Myjki gorącowodne

Home » Myjki gorącowodne

Myjki gorącowodne – przemysłowe

W 2008 roku firma DIBO całkowicie zmodernizowała myjki gorącowodne. Został wprowadzony najbardziej innowacyjny na rynku kocioł grzewczy – GreenBoiler, opracowany od podstaw w dziale rozwoju DIBO, następnie montowany we wszystkich myjkach wysokociśnieniowych – gorącowodnych.

Podstawowa seria IBH-M posiada łatwy i prosty w obsłudze panel kontrolny, ciśnienie robocze od 110 do 350 bar i przepływ wody od 30 do 1320 l / h. Jest to bardzo profesjonalne urządzenie do czyszczenia, które nadaje się do szerokiego zakresu zastosowań.
IBH-M występuje również w bardziej wyrafinowanym wykonaniu, zwany IBH-M +.
Wersja IBH-M + jest sterowana przez wyświetlacz cyfrowy, a menu dostępne jest aż w 4 językach. Cyfrowy wyświetlacz myjki gorącowodnej zawiera informacje dotyczące: Czasu pracy, przeglądów serwisowych, ciśnienienia roboczego, zgłoszenia nieprawidłowego działania, regulacji temperatury, dawkowania zmiękczacza w stosunku do dostępnej ilości wody. Ponadto IBH + posiada elementy obudowy wykonane ze stali nierdzewnej oraz grubego polietylenu. Poza serią IBH-M +, występuje również seria IBH-L + wersja, która jest wyposażona w mocniejszy (110kW) kocioł grzewczy GreenBoiler, przeznaczony do ciężkich zadań czyszczenia przemysłowego.

Odkąd DIBO buduje własne myjki wysokociśnieniowe, możliwa jest zabudowa na przyczepie pod wymagania klienta. W porozumieniu z klientem szukamy najbardziej odpowiedniego rozwiązania. Jeśli potrzebujecie Państwo porady odnośnie konfiguracji myjki ciśnieniowej, prosimy skontaktować się z nami, chętnie pomożemy!

Model Ciśnienie (bar) Wydajność wody (l/h) Max. temp. wody (°C) Moc silnika (kW)
1 x 230V 3 x 400V
IBH-S 130/10 30 – 130 600 30 – 150 °C 3,1
IBH-S 180/13 30 – 180 780 30 – 150 °C 8,2
IBH-S 210/15 30 – 210 900 30 – 150 °C 9,4
IBH-S 160/20 30 – 160 1200 30 – 150 °C 9,4

Model Ciśnienie (bar) Wydajność wody (l/h) Max. temp. wody (°C) Moc silnika (kW)
1 x 230V 3 x 400V
IBH-M 160/16 30 – 160 180 – 960 30 – 150 °C 5,2
IBH-M 160/22 30 – 160 240 – 1320 30 – 150 °C 5,5
IBH-M 220/16 30 – 220 180 – 960 30 – 150 °C 7,0
IBH-M 220/22 30 – 220 240 – 1320 30 – 150 °C 7,5
IBH-M 260/16 30 – 260 180 – 960 30 – 150 °C 11,0
IBH-M 320/18 30 – 320 180 – 1080 30 – 150 °C 12,5
IBH-M 350/16 30 – 350 180 – 960 30 – 150 °C 12,5

Model Ciśnienie (bar) Wydajność wody (l/h) Max. temp. wody (°C) Moc silnika (kW)
1 x 230V 3 x 400V
IBH-M+ 110/13 30 – 110 180 – 780 30 – 150 °C 3,0
IBH-M+ 160/16 30 – 160 180 – 960 30 – 150 °C 5,2
IBH-M+ 160/22 30 – 160 240 – 1320 30 – 150 °C 5,5
IBH-M+ 220/16 30 – 220 180 – 960 30 – 150 °C 7,0
IBH-M+ 260/16 30 – 260 180 – 960 30 – 150 °C 11,0
IBH-M+ 320/18 30 – 320 180 – 1080 30 – 150 °C 12,5
IBH-M+ 350/16 30 – 350 180 – 960 30 – 150 °C 12,5

Model Ciśnienie (bar) Wydajność wody (l/h) Max. temp. wody (°C)
IBH-L 160/30 30 – 160 300 – 1800 30 – 150 °C
IBH-L 220/22 30 – 220 240 – 1320 30 – 150 °C
IBH-L 220/30 30 – 220 300 – 1800 30 – 150 °C
IBH-L 260/22 30 – 260 1320 30 – 150 °C

Model Ciśnienie (bar) Wydajność wody (l/h) Max. temp. wody (°C)
IBH-L+ 160/30 30 – 160 300 – 1800 30 – 150 °C
IBH-L+ 220/22 30 – 220 240 – 1320 30 – 150 °C
IBH-L+ 220/30 30 – 220 300 – 1800 30 – 150 °C
IBH-L+ 260/22 30 – 260 1320 30 – 150 °C

Model Ciśnienie (bar) Wydajność wody (l/h) Max. temp. wody (°C)
SBH-D 150/15 30 – 150 180 – 900 30 – 150 °C
SBH-D 200/15 30 – 200 180 – 900 30 – 150 °C
SBH-G 150/15 30 – 150 180 – 900 30 – 95 °C
SBH-G 200/15 30 – 200 180 – 900 30 – 95 °C
SBH-E 100/11 30 – 100 180 – 660 30 – 60 °C

Model Ciśnienie (bar) Wydajność wody (l/h) Max. temp. wody (°C)
JMB-E 200/15 B 30-200 180 – 900 30 – 150 °C
JMB-E 200/15 EB 30-200 180 – 900 30 – 150 °C
JMB-E 200/15 ED 30-200 180 – 900 30 – 150 °C
Jeśli

potrzebujecie Państwo porady odnośnie konfiguracji myjki ciśnieniowej, prosimy
nie wahać się i skontaktować się z nami.