Myjki zimnowodne
Myjki zimnowodne
W 1978 DiBO wprowadziło produkcję zimnowodnych myjek wysokociśnieniowych, które znajdują zastosowanie w prywatnym jak i przemysłowym sektorze. Od 2008 w urządzeniach zastosowano nowoczesne technologie oraz całkowicie zmodernizowano wygląd.
W szerokim zakresie urządzeń ciśnieniowych opartych o zimną wodę marki DiBO znajdują się myjki z ciśnieniem roboczym od 90 do 500 bar, a wydajność wody wynosi od 180 do 1800 l / h.
Seria profesjonalna DiBO (ECN) ma dwa sztandarowe modele M (ECN-M) i T (ECN-T). Charakterystyczną cechą myjki zimnowodnej z serii ECN-M jest ogromny zbiornik na chemię (50l), natomiast wersja ECN-T posiada zintegrowany zbiornik wody (50l) tzw. zbiornik buforowy, zabezpieczający pompę w momentach zbyt niskiego ciśnienia wody w sieci.
Zimnowodne myjki DiBO gwarantują wysoką jakość i niezawodność. Oznacza to, że sprostają wszystkim profesjonalnym zadaniom związanym z myciem wysokociśnieniowym min. myciu zbiorników i cystern. Poza elektrycznymi modelami myjek zimnowodnych, posiadamy także dwie serie myjek zimnowodnych, które napędzane są przez silnik benzynowy oraz diesla. Myjki z napędem spalinowym, są idealne do mycia w miejscu, gdzie nie ma dostępu do energii elektrycznej.
Odkąd DiBO buduje własne myjki wysokociśnieniowe, możliwa jest zabudowa na przyczepie pod wymagania klienta. W porozumieniu z klientem szukamy najbardziej odpowiedniego rozwiązania. Jeśli potrzebujecie Państwo porady odnośnie konfiguracji myjki ciśnieniowej, prosimy skontaktować się z nami, chętnie pomożemy!
Model | Ciśnienie (bar) | Wydajność wody (l/h) | Max. temp. wody zasilającej (°C) | Moc silnika (kW) | |
1 x 230V | 3 x 400V | ||||
Cold water high pressure cleaner PW-C20 130/10 | 130 | 630 | 60 | 2,9 | – |
Cold water high pressure cleaner PW-C20 150/8 | 150 | 500 | 60 | 2,5 | – |
Model | Ciśnienie (bar) | Wydajność wody (l/h) | Max. temp. wody (°C) | Moc silnika (kW) | |
1 x 230V | 3 x 400V | ||||
ECN-S 130/10 | 30 – 130 | 600 | 40 | 3,0 | – |
ECN-S 160/20 | 30 – 160 | 1200 | 40 | – | 7,0 |
ECN-S 180/13 | 30 – 180 | 780 | 40 | – | 5,2 |
ECN-S 210/15 | 30 – 210 | 900 | 40 | – | 7,0 |
Model | Ciśnienie (bar) | Wydajność wody (l/h) | Max. temp. wody (°C) | Moc silnika (kW) | |
1 x 230V | 3 x 400V | ||||
ECN-M 160/16 | 30 -160 | 180 – 960 | 60 | – | 5,2 |
ECN-M 160/22 | 30 -160 | 240 – 1320 | 60 | – | 6,8 |
ECN-M 160/30 | 30 -160 | 300 – 1800 | 60 | – | 9,5 |
ECN-M 220/16 | 30 – 220 | 180 – 960 | 60 | – | 7,0 |
ECN-M 220/22 | 30- 220 | 240 – 1320 | 60 | – | 9,0 |
ECN-M 260/16 | 30 – 260 | 180 – 960 | 60 | – | 7,5 |
Model | Ciśnienie (bar) | Wydajność wody (l/h) | Max. temp. wody (°C) | Moc silnika (kW) | |
1 x 230V | 3 x 400V | ||||
ECN-T 140/41 | 30 – 140 | 300 – 2460 | 60 | – | 11,5 |
ECN-T 160/22 | 30 – 160 | 240 – 1320 | 60 | – | 6,8 |
ECN-T 160/30 | 30 – 160 | 300 – 1800 | 60 | ̵#8211; | 9,5 |
ECN-T 220/22 | 30 – 220 | 240 – 1320 | 60 | – | 9,0 |
ECN-T 220/30 | 30 – 220 | 300 – 1800 | 60 | – | 12,5 |
ECN-T 260/22 | 30 – 260 | 240 – 1320 | 60 | – | 11,5 |
ECN-T 320/18 | 30 – 320 | 180 – 1080 | 60 | – | 11,5 |
ECN-T 400/16 | 400 | 960 | 60 | – | 12,5 |
ECN-T 500/15 | 500 | 900 | 60 | – | 15,0 |
Model | Ciśnienie (bar) | Wydajność wody (l/h) | Max. temp. wody (°C) | Moc silnika (kW) | |
1 x 230V | 3 x 400V | ||||
ECN-L 500/30 | 30 -500 | 1800 | 60 | – | 30 |
ECN-L 800/19 | 800 | 1140 | 60 | – | 30 |
ECN-L 1000/15 | 1000 | 900 | 60 | – | 30 |
Przemysłowe wysokociśnieniowe myjki – zasilane benzyną
Model | Ciśnienie (bar) | Wydajność wody (l/h) | Max. temp. wody (°C) | Moc silnika (kW) |
PTL-S 100/11B | 30 -100 | 240 – 660 | 60 | 3,6 – benzyna |
PTL-S 150/11B | 30 – 150 | 240 – 660 | 60 | 3,6 – benzyna |
B = Silnik benzynowy – EB = Silnik benzynowy z elektrycznym rozrusznikiem – ED = Silnik diesla z elektrycznym rozrusznikiem
Przemysłowe wysokociśnieniowe myjki – zasilane benzyną / olejem napędowym
Model | Ciśnienie (bar) | Wydajność wody (l/h) | Max. temp. wody (°C) | Moc silnika (kW) |
PTL-M 200/18 B | 30 – 200 | 240 – 1080 | 60 | 9,5 – benzyna |
PTL-M 200/18 EB | 30 -2 00 | 240 – 1080 | 60 | 9,5 – benzyna |
PTL-M 250/13 B | 30 -25 0 | 180 – 780 | 60 | 9,5 – benzyna |
PTL-M 250/13 EB | 30 -250 | 180 – 780 | 60 | 9,5 – benzyna |
PTL-M 200/15 ED | 30 – 200 | 240 – 900 | 60 | 8,0 – olej napędowy |
B = Silnik benzynowy – EB = Silnik benzynowy z elektrycznym rozrusznikiem – ED = Silnik diesla z elektrycznym rozrusznikiem
Przemysłowe wysokociśnieniowe myjki – zasilane benzyną
Model | Ciśnienie (bar) | Wydajność wody (l/h) | Max. temp. wody (°C) | Moc silnika (kW) |
PTL-L 350/16 EB | 30 – 350 | 960 | 60 | 15,0 – benzyna |
PTL-L 500/15EB | 30 – 500 | 900 | 60 | 18,0 – benzyna |
B = Silnik benzynowy – EB = Silnik benzynowy z elektrycznym rozrusznikiem – ED = Silnik diesla z elektrycznym rozrusznikiem
Jeśli
potrzebujecie Państwo porady odnośnie konfiguracji myjki ciśnieniowej, prosimy
nie wahać się i skontaktować się z nami.